| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| 一次元寸法 測定器 |
ブロックゲージ (比較測定法による) |
0.5 mm 以上 100 mm 以下 | 0.06 μm | |
| 100 mm 超 150 mm 以下 | 0.09 μm | |||
| 150 mm 超 200 mm 以下 | 0.11 μm | |||
| 200 mm 超 250 mm 以下 | 0.13 μm | |||
| 250 mm 超 300 mm 以下 | 0.15 μm | |||
| 300 mm 超 400 mm 以下 | 0.19 μm | |||
| 400 mm 超 500 mm 以下 | 0.23 μm | |||
| 各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による) |
200 mm 以下 | 1.0 μm | ||
200 mm 超 500 mm 以下 |
1.6 μm | |||
| 500 mm 超 670 mm 以下 | 2.5 μm | |||
| 直尺 | 1 m 以下 | 14 μm | ||
| 1 m 超 5 m 以下 | 上記の値に 1m を超える毎に 14 μmを加算 |
|||
| 直尺 (端面基点のもの) |
1 m 以下 | 0.08 mm | ||
| 1 m 超 2 m 以下 | 0.16 mm | |||
| 鋼製巻尺 | 5 m 以下 | 0.09 mm | ||
| 5 m 超 100 m 以下 | 上記の値に 5m を超える毎に 0.09 mmを加算 |
|||
| ダイヤルゲージ | 5 mm 以下 | 1.0 μm | ||
| 5 mm 超 25 mm 以下 | 1.4 μm | |||
| てこ式 ダイヤルゲージ |
1 mm 以下 | 1.0 μm | ||
| ダイヤルゲージ 校正器 |
25 mm 以下 | 0.5 μm | ||
| ノギス | 200 mm 以下 | 0.03 mm | ||
| 200 mm 超 300 mm 以下 | 0.04 mm | |||
| 300 mm 超 600 mm 以下 | 0.05 mm | |||
| ハイトゲージ | 600 mm 以下 | 0.005 mm | ||
| デプスゲージ | 300 mm 以下 | 0.02 mm | ||
| マイクロメータ | 50 mm 以下 | 2 μm | ||
| 50 mm 超 150 mm 以下 | 3 μm | |||
| 150 mm 超 200 mm 以下 | 4 μm | |||
| 200 mm 超 300 mm 以下 | 5 μm | |||
| 300 mm 超 400 mm 以下 | 6 μm | |||
| 400 mm 超 500 mm 以下 | 7 μm | |||
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 分銅等 | 分銅 | 500 kg | 7.0 g |
| 200 kg | 3.0 g | ||
| 100 kg | 1.5 g | ||
| 50 kg | 0.50 g | ||
| 20 kg | 19 mg | ||
| 10 kg | 6.9 mg | ||
| 5 kg | 4.0 mg | ||
| 2 kg | 1.2 mg | ||
| 1 kg | 0.59 mg | ||
| 500 g | 0.32 mg | ||
| 200 g | 0.14 mg | ||
| 100 g | 0.090 mg | ||
| 50 g | 0.050 mg | ||
| 20 g | 0.031 mg | ||
| 10 g | 0.023 mg | ||
| 5 g | 0.018 mg | ||
| 2 g | 0.014 mg | ||
| 1 g | 0.012 mg | ||
| 500 mg | 0.012 mg | ||
| 200 mg | 0.0072 mg | ||
| 100 mg | 0.0056 mg | ||
| 50 mg | 0.0046 mg | ||
| 20 mg | 0.0037 mg | ||
| 10 mg | 0.0032 mg | ||
| 5 mg | 0.0027 mg | ||
| 2 mg | 0.0027 mg | ||
| 1 mg | 0.0027 mg | ||
| おもり | 500 kg 以下 | 10 g | |
| 200 kg 以下 | 4 g | ||
| 100 kg 以下 | 2 g | ||
| 50 kg 以下 | 1 g | ||
| 30 kg 以下 | 0.5 g | ||
| 20 kg 以下 | 0.2 g | ||
| 10 kg 以下 | 0.1 g | ||
| 5 kg 以下 | 0.05 g | ||
| 2 kg 以下 | 0.02 g | ||
| 1 kg 以下 | 0.01 g | ||
| 10g 以上 400g 以下 | 10 ppm | ||
| 5g 以上 10g 未満 | 15 ppm | ||
| 3g 以上 5g 未満 | 20 ppm | ||
| 1g 以上 3g 未満 | 25 ppm |
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 接触式温度計 | 抵抗温度計 (比較校正法) |
-40 ℃ 以上 0 ℃ 未満 | 23 mK (※) |
| 0 ℃ 以上 100 ℃ 以下 | 15 mK (※) | ||
| 100 ℃ 超 250 ℃ 以下 | 20 mK (※) | ||
| 250 ℃ 超 420 ℃ 以下 | 50 mK (※) | ||
| ガラス製温度計 | 0 ℃ | 0.026 ℃ | |
| -50 ℃ 以上 0 ℃ 未満 | 0.050 ℃ | ||
| 0 ℃ 超 100 ℃ 以下 | 0.030 ℃ | ||
| 100 ℃ 超 150 ℃ 以下 | 0.039 ℃ | ||
| 150 ℃ 超 200 ℃ 以下 | 0.042 ℃ | ||
| 200 ℃ 超 250 ℃ 以下 | 0.060 ℃ | ||
| 250 ℃ 超 300 ℃ 以下 | 0.12 ℃ | ||
| 300 ℃ 超 350 ℃ 以下 | 0.13 ℃ |
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 浮ひょう | 密度浮ひょう | 0.60 g/cm3 以上 0.94 g/cm3 以下 | 0.00009 g/cm3 |
| 0.94 g/cm3 超 1.24 g/cm3 以下 | 0.00010 g/cm3 | ||
| 1.24 g/cm3 超 1.48 g/cm3 以下 | 0.00011 g/cm3 | ||
| 1.48 g/cm3 超 1.66 g/cm3 以下 | 0.00012 g/cm3 | ||
| 1.66 g/cm3 超 1.78 g/cm3 以下 | 0.00013 g/cm3 | ||
| 1.78 g/cm3 超 1.96 g/cm3 以下 | 0.00014 g/cm3 | ||
| 1.96 g/cm3 超 2.00 g/cm3 以下 | 0.00015 g/cm3 | ||
| 比重浮ひょう | 0.60 以上 0.94 以下 | 0.00009 | |
| 0.94 超 1.24 以下 | 0.00010 | ||
| 1.24 超 1.48 以下 | 0.00011 | ||
| 1.48 超 1.66 以下 | 0.00012 | ||
| 1.66 超 1.78 以下 | 0.00013 | ||
| 1.78 超 1.96 以下 | 0.00014 | ||
| 1.96 超 2.00 以下 | 0.00015 | ||
| 酒精度浮ひょう | 0 vol% 以上 100 vol% 以下 | 0.09 vol% |
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| 力計 | JIS B 7728 による方法 |
圧縮力 | 10 N 以上 500 N 以下 | 0.017 % |
| 0.1 kN 以上 5 kN 以下 | 0.0075 % | |||
| 0.5 kN 以上 30 kN 以下 | 0.0052 % | |||
| 3 kN 以上 300 kN 以下 | 0.019 % | |||
| 30 kN 以上 3000 kN 以下 | 0.020 % | |||
| 引張力 | 10 N 以上 500 N 以下 | 0.0100 % | ||
| 0.1 kN 以上 5 kN 以下 | 0.0082 % | |||
| 1 kN 以上 30 kN 以下 | 0.0090 % | |||
| 3 kN 以上 300 kN 以下 | 0.019 % | |||
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| トルク計測機器 | 参照用 トルクレンチ |
10 N ・m 以上 100 N ・m 以下 | 0.079 % |
| 20 N ・m 以上 200 N ・m 以下 | 0.108 % | ||
| 50 N ・m 以上 500 N ・m 以下 | 0.055 % | ||
| 100 N ・m 以上 1000 N ・m 以下 | 0.055 % |
| 計量器等 の区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
||
| 圧力計 | 重錘形 圧力天びん |
気体 | ゲージ 圧力 |
18 kPa 以上 1750 kPa 以下 | 0.0038% 又は 1.9 Pa のうち 大きい方の値 |
| 絶対 圧力 |
18 kPa 以上 350 kPa 以下 | 0.0073% 又は 7.3 Pa のうち 大きい方の値 |
|||
| 液体 | ゲージ 圧力 |
1 MPa 以上 100 MPa 以下 | 0.0050% 又は 0.50 kPa のうち 大きい方の値 |
||
| 液柱形 圧力計 |
水銀 柱式 |
ゲージ 圧力 (※1) |
13 kPa 以上 220 kPa 以下 | 0.10 kPa | |
| 水柱式 | ゲージ 圧力 (※2) |
5 kPa 以上 19 kPa 以下 | 0.017 kPa | ||
| デジタル 圧力計 |
気体 | ゲージ 圧力 (※3) |
35 kPa 以上 100 kPa 以下 | 0.019 kPa | |
| 100 kPa 超 300 kPa 以下 | 0.019 % | ||||
| ゲージ 圧力 (※1) |
-100 kPa 以上 -2 kPa 以下 | 0.030 kPa | |||
| 2 kPa 以上 150 kPa 以下 | 0.030 kPa | ||||
| 150 kPa 超 350 kPa 以下 | 0.02 % | ||||
| 350 kPa 超 700 kPa 以下 | 0.03 % | ||||
| 700 kPa 超 1750 kPa 以下 | 0.02 % | ||||
| 絶対 圧力 (※1) |
35 kPa 以上 130 kPa 以下 | 0.03 kPa | |||
| 130 kPa 超 350 kPa 以下 | 0.024 % | ||||
| 液体 | ゲージ 圧力 (※3) |
1 MPa 以上 10 MPa 以下 | 0.003 MPa | ||
| 10 MPa 超 100 MPa 以下 | 0.03 % | ||||
| 機械式 圧力計 |
気体 | ゲージ 圧力 (※1) |
最小測定圧力が -100 kPa 以上 -50 kPa 未満 |
最小圧力の 0.2 % |
|
| 最小測定圧力が -50 kPa 以上 -2 kPa 以下 |
0.10 kPa | ||||
| 最大測定圧力が 2 kPa 以上 50 kPa 以下 |
0.10 kPa | ||||
| 最大測定圧力が 50 kPa 超 1750 kPa 以下 |
最大圧力の 0.2 % |
||||
| 液体 | ゲージ 圧力 (※3) |
最大測定圧力が 1 MPa 以上 5 MPa 以下 |
0.01 MPa | ||
| 最大測定圧力が 5 MPa 超 100 MPa 以下 |
最大圧力の 0.2 % |
||||