◇トレーサビリティの保証が可能な校正対象品と校正温度、最高精度
| 校正対象品 | 校正温度 t | 最高校正精度 |
| 白金系熱電対 | 0℃≦t≦1100℃ | ±1K |
| 錫の定点 (231.928℃) | ±0.5K | |
| 亜鉛の定点 (419.527℃) | ±0.5K | |
| アルミニウムの定点 (660.323℃) | ±0.5K | |
| 銀の定点(961.78℃) | ±0.5K | |
| 銅の定点 (1084.62℃) | ±0.5K | |
| その他の熱電対 | -40℃≦t≦200℃ | ±0.3K |
| 200℃<t≦660℃ | ±1K | |
| 660℃<t≦1100℃ | ±3K | |
| 熱電対用補償導線 | -25℃≦t≦200℃ | ±1K |
| 白金抵抗温度計(4線式) | -40℃≦t≦0℃ | ±30mK |
| 水銀の三重点 (-38.8344℃) | ±10mK | |
| 錫の定点 (231.928℃) | ±20mK | |
| 亜鉛の定点 (419.527℃) | ±20mK | |
| アルミニウムの定点 (660.323℃) | ±30mK | |
| 銀の定点 (961.78℃) | ±50mK | |
| 200℃<t≦300℃ | ±30mK | |
| 300℃<t≦660℃ | ±50mK | |
| 温度計付き温度指示計 | 水銀の三重点 (-38.8344℃) | * |
| 錫の定点 (231.928℃) | * | |
| 亜鉛の定点 (419.527℃) | * | |
| アルミニウムの定点 (660.323℃) | * | |
| 銀の定点 (961.78℃) | * | |
| 銅の定点 (1084.62℃) | * | |
| -40℃≦t≦1100℃ | * | |
| 携帯型比較校正装置 | -40℃≦t≦1100℃ | * |
| ガラス製温度計 | -56℃≦t<0℃ | ±60mK |
| 0℃ | ±40mK | |
| 0℃<t≦200℃ | ±50mK | |
| 200℃<t≦300℃ | ±60mK |
| * | 温度指示計の分解能や携帯型比較校正装置の安定性等により最高校正精度は異なります。 |
| * | 校正試験をご依頼の際は、所定の用紙に必要事項を全てご記入下さい。 |
| * | ISO9000シリーズの認証取得のためにトレーサビリティ証明が必要な場合は事前にご相談下さい。 |
| * | 校正対象品で、一般的でないものに関しては試験をお受けできない場合がありますので、事前に ご相談下さい。 |
| * | 校正対象品の性能、状態によってはご希望の精度でご報告できない場合があります。あらかじめ ご了承下さい。 |
| 校正の種類 | 分類 | 校正温度 t | 基本料金(円) | 点数料金(円) | |
| 白金抵抗温度計(4線式) | 定点校正 | 水銀の三重点温度 | 56,000 | − | |
| 錫の定点温度 | 80,000 | − | |||
| 亜鉛の定点温度 | 80,000 | − | |||
| アルミニウムの定点温度 | 80,000 | − | |||
| 銀の定点温度 | 100,000 | − | |||
| (水の三重点測定を含みます。) | |||||
| 比較校正 | -40℃≦t<0℃ | 40,000 | 6,400 | ||
| 0℃<t≦660℃ | 30,000 | 3,500 | |||
| 0℃≦t≦660℃ | 33,000 | 3,500 | |||
| (水の三重点測定を含みます。) | |||||
| 温度計付き温度指示計
及び熱電対 |
定点校正 | 水銀の三重点温度 | 32,000 | − | |
| 錫の定点温度 | 64,000 | − | |||
| 亜鉛の定点温度 | 64,000 | − | |||
| アルミニウムの定点温度 | 64,000 | − | |||
| 銀の定点温度 | 80,000 | − | |||
| 銅の定点温度 | 80,000 | − | |||
| 比較校正 | -40℃≦t<0℃ | 20,000 | 4,000 | ||
| 0℃≦t≦1100℃ | |||||
| 白金系熱電対 | 25000 | 3,200 | |||
| その他 | 12,000 | 2,000 | |||
| 携帯型比較校正装置 | 比較校正 | -40℃≦t<0℃ | 20,000 | 4,000 | |
| 200℃<t≦660℃ | 20,000 | 4,000 | |||
| 200℃<t≦1100℃ | 18,000 | 4,000 | |||
| -40℃≦t≦1100℃ | 30,000 | 4,000 | |||
| ガラス製温度計 | 比較校正 | -56℃≦t≦0℃ | 33,000 | − | |
| 0℃≦t≦200℃ | 33,000 | − | |||
| 200℃≦t≦300℃ | 33,000 | − | |||
| (校正点数は0℃を含む6点が標準となります。) | |||||
| * | 上記以外の温度計等につきましては別途お見積りいたします。 |
温度校正試験に関するご質問・ご相談は下記へ
山里産業株式会社 標準室 担当:水真、岡崎、倉本
〒569-0835 大阪府高槻市三島江1丁目5番24号
E-mail hyojun@yamari.co.jp
TEL 0726-78-6518 (直) FAX 0726-79-2006