財団法人 日本品質保証機構 計量計測センター
〒157-8573 東京都世田谷区砧1丁目21番25号| |
事業推進課 | |
TEL: 03-3416-5554 | |
FAX: 03-3416-6742 |
| E-mail: seta-calib-cstm@jqa.jp |
|||||
| |
標準物質,音圧 | |
:計量計測部 計器検定課 | |
TEL: 03-3416-5562 |
|
FAX: 03-3749-3505 |
| 電気(高周波),放射線 | :計量計測部 電子計測課 | TEL: 03-3416-5553 | FAX: 03-3749-3505 | ||||
| 質量,長さ,角度, 流量,硬さ,湿度, 振動加速度 |
:計量計測部 熱・力学計測課 | TEL: 03-3416-7509 | FAX: 03-3749-3505 |
| 計量器等の区分 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) [ L = 呼び寸法(mm) ] |
| 長さ測定用レーザ | 633 nm 領域の波長 | 2 × 10 -10 | |
| 一次元寸法測定器 | ブロックゲージ (光波干渉測定法 による) |
0.1 mm 以上 100 mm 以下 | 0.04 μm |
| 100 mm 超 250 mm 以下 | (0.01+L /3500)μm | ||
| 250 mm 超 400 mm 以下 | (0.02+L /3400)μm | ||
| 400 mm 超 800 mm 以下 | (0.02+L /3200)μm | ||
| 800 mm 超 1000 mm 以下 | (0.02+L /3100)μm | ||
| ブロックゲージ (比較測定法による) |
0.1 mm 以上 100 mm 以下 | 0.07 μm | |
| 100 mm 超 250 mm 以下 | (0.03+L /2300)μm | ||
| 250 mm 超 400 mm 以下 | (0.04+L /1900)μm | ||
| 400 mm 超 1000 mm 以下 | (0.04+L /1700)μm | ||
| 各種長さ測定用校正器で 測定面が平面であるもの (比較測定法による) |
0.1 mm 以上 1010 mm 以下 | (0.2+L /750)μm | |
| 標準尺 | 300 mm 以下 | 0.4 μm | |
| 300 mm 超 1000 mm 以下 | (0.2+L /1500)μm | ||
| 形状測定器 | 一次元回折格子 | 97 nm 以上 1000 nm 以下 | 0.04 nm |
| 分 類 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力(k=2) | |
| 恒久的施設 | 現地校正 | |||
| はかり | 電子式 非自動はかり |
550 kg 超 600 kg 以下 | 3.0 × 10 -5 | 3.0 × 10 -5 |
| 500 kg 超 550 kg 以下 | 2.8 × 10 -5 | 2.8 × 10 -5 | ||
| 450 kg 超 500 kg 以下 | 2.6 × 10 -5 | 2.6 × 10 -5 | ||
| 400 kg 超 450 kg 以下 | 2.3 × 10 -5 | 2.3 × 10 -5 | ||
| 350 kg 超 400 kg 以下 | 1.9 × 10 -5 | 1.9 × 10 -5 | ||
| 300 kg 超 350 kg 以下 | 1.5 × 10 -5 | 1.5 × 10 -5 | ||
| 280 kg 超 300 kg 以下 | 8.6 × 10 -6 | 8.6 × 10 -6 | ||
| 276 kg 超 280 kg 以下 | 5.7 × 10 -6 | 5.7 × 10 -6 | ||
| 230 kg 超 276 kg 以下 | 5.0 × 10 -6 | 5.0 × 10 -6 | ||
| 200 kg 超 230 kg 以下 | 5.1 × 10 -6 | 5.1 × 10 -6 | ||
| 100 kg 超 200 kg 以下 | 4.9 × 10 -6 | 4.9 × 10 -6 | ||
| 90 kg 超 100 kg 以下 | 4.8 × 10 -6 | 4.8 × 10 -6 | ||
| 60 kg 超 90 kg 以下 | 4.7 × 10 -6 | 4.7 × 10 -6 | ||
| 40 kg 超 60 kg 以下 | 4.6 × 10 -6 | 4.6 × 10 -6 | ||
| 30 kg 超 40 kg 以下 | 4.2 × 10 -6 | 4.2 × 10 -6 | ||
| 20 kg 超 30 kg 以下 | 4.0 × 10 -6 | 4.0 × 10 -6 | ||
| 12 kg 超 20 kg 以下 | 3.6 × 10 -6 | 3.6 × 10 -6 | ||
| 10 kg 超 12 kg 以下 | 2.4 × 10 -6 | 2.4 × 10 -6 | ||
| 2 kg 超 10 kg 以下 | 2.6 × 10 -6 | 2.6 × 10 -6 | ||
| 1 kg 超 2 kg 以下 | 2.7 × 10 -6 | 2.7 × 10 -6 | ||
| 900 g 超 1 kg 以下 | 1.6 × 10 -6 | 1.6 × 10 -6 | ||
| 800 g 超 900 g 以下 | 1.7 × 10 -6 | 1.7 × 10 -6 | ||
| 600 g 超 800 g 以下 | 1.8 × 10 -6 | 1.8 × 10 -6 | ||
| 500 g 超 600 g 以下 | 2.0 × 10 -6 | 2.0 × 10 -6 | ||
| 400 g 超 500 g 以下 | 2.1 × 10 -6 | 2.1 × 10 -6 | ||
| 300 g 超 400 g 以下 | 1.7 × 10 -6 | 1.7 × 10 -6 | ||
| 200 g 超 300 g 以下 | 1.9 × 10 -6 | 1.9 × 10 -6 | ||
| 190 g 超 200 g 以下 | 1.7 × 10 -6 | 1.7 × 10 -6 | ||
| 180 g 超 190 g 以下 | 2.1 × 10 -6 | 2.1 × 10 -6 | ||
| 170 g 超 180 g 以下 | 2.2 × 10 -6 | 2.2 × 10 -6 | ||
| 160 g 超 170 g 以下 | 2.0 × 10 -6 | 2.0 × 10 -6 | ||
| 150 g 超 160 g 以下 | 2.1 × 10 -6 | 2.1 × 10 -6 | ||
| 140 g 超 150 g 以下 | 1.9 × 10 -6 | 1.9 × 10 -6 | ||
| 120 g 超 140 g 以下 | 2.4 × 10 -6 | 2.4 × 10 -6 | ||
| 110 g 超 120 g 以下 | 2.2 × 10 -6 | 2.2 × 10 -6 | ||
| 100 g 超 110 g 以下 | 2.3 × 10 -6 | 2.3 × 10 -6 | ||
| 90 g 超 100 g 以下 | 1.7 × 10 -6 | 1.7 × 10 -6 | ||
| 80 g 超 90 g 以下 | 2.7 × 10 -6 | 2.7 × 10 -6 | ||
| 70 g 超 80 g 以下 | 2.8 × 10 -6 | 2.8 × 10 -6 | ||
| 60 g 超 70 g 以下 | 2.5 × 10 -6 | 2.5 × 10 -6 | ||
| 50 g 超 60 g 以下 | 2.6 × 10 -6 | 2.6 × 10 -6 | ||
| 40 g 超 50 g 以下 | 4.0 × 10 -6 | 4.0 × 10 -6 | ||
| 30 g 超 40 g 以下 | 3.6 × 10 -6 | 3.6 × 10 -6 | ||
| 20 g 超 30 g 以下 | 4.2 × 10 -6 | 4.2 × 10 -6 | ||
| 10 g 超 20 g 以下 | 3.6 × 10 -6 | 3.6 × 10 -6 | ||
| 5 g 超 10 g 以下 | 5.3 × 10 -6 | 5.3 × 10 -6 | ||
| 3 g 超 5 g 以下 | 1.2 × 10 -5 | 1.2 × 10 -5 | ||
| 2 g 超 3 g 以下 | 2.0 × 10 -5 | 2.0 × 10 -5 | ||
| 1 g 超 2 g 以下 | 1.5 × 10 -5 | 1.5 × 10 -5 | ||
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| 角度測定器 | ロータリエンコーダ | 0°〜 360° | 225,000 点以下 | 0.04 " |
| ロータリエンコーダ 校正装置(自己校正装置) |
0°〜 360° | 0.03 " | ||
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 気体流速計 | 気体用流速計 (微風速) |
0.05 m/s 以上 1.5 m/s 未満 | 0.014 m/s |
| 気体用流速計 (中流速) |
1.3 m/s | 0.02 m/s | |
| 1.3 m/s 超 3 m/s 以下 | 0.03 m/s | ||
| 3 m/s 超 5 m/s 以下 | 0.04 m/s | ||
| 5 m/s 超 7 m/s 以下 | 0.05 m/s | ||
| 7 m/s 超 10 m/s 以下 | 0.06 m/s | ||
| 10 m/s 超 15 m/s 以下 | 0.08 m/s | ||
| 15 m/s 超 20 m/s 以下 | 0.10 m/s | ||
| 20 m/s 超 25 m/s 以下 | 0.13 m/s | ||
| 25 m/s 超 30 m/s 以下 | 0.16 m/s | ||
| 30 m/s 超 40 m/s 以下 | 0.22 m/s |
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 振動加速度計 | レーザ干渉測定装置 による方法 |
1 Hz 以上 2 Hz 未満 | 2.2 % |
| 2 Hz 以上 3.15 Hz 未満 | 1.4 % | ||
| 3.15 Hz 以上 10 Hz 未満 | 1.0 % | ||
| 10 Hz 以上 20 Hz 未満 | 0.8 % | ||
| 20 Hz 以上 80 Hz 以下 | 0.7 % | ||
| 80 Hz 超 200 Hz 以下 | 0.8 % | ||
| 200 Hz 超 500 Hz 未満 | 1.4 % | ||
| 500 Hz 以上 2 kHz 以下 | 1.2 % | ||
| 2 k Hz 超 5 kHz 以下 | 1.9 % | ||
| 比較測定法 | 1 Hz 以上 2 Hz 未満 | 2.5 % | |
| 2 Hz 以上 3.15 Hz 未満 | 1.9 % | ||
| 3.15 Hz 以上 10 Hz 未満 | 1.6 % | ||
| 10 Hz 以上 20 Hz 未満 | 1.4 % | ||
| 20 Hz 以上 200 Hz 以下 | 1.3 % | ||
| 200 Hz 超 500 Hz 未満 | 1.7 % | ||
| 500 Hz 以上 2 kHz 以下 | 1.6 % | ||
| 2 k Hz 超 5 kHz 以下 | 2.2 % |
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
||
| 高周波 測定器等 |
高周波電力 発生装置 |
50 MHz | 1 mW | 0.5 % | |
| 10 MHz 以上 12 GHz 以下 |
10 pW 以上 10 nW 未満 | 3.4 % | |||
| 10 nW 以上 100 mW 以下 | 3.3 % | ||||
| 高周波電力 測定装置 |
同軸 7 mm |
10 MHz | 1 mW | 0.65 % | |
| 30 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 50 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 70 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 100 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 300 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 500 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 700 MHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 1 GHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 2 GHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 3 GHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 4 GHz | 1 mW | 0.65 % | |||
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 値付けの範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 熱量標準安息香酸 | 熱量標準安息香酸 | 26.44 kJ/g 〜 26.48 kJ/g (25℃) |
0.01 kJ/g |
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| 音響測定器 | 計測用マイクロホン (音圧感度レベル I 形 標準マイクロホン) |
20 Hz 以上 30 Hz 以下 | 0.29 dB |
| 30 Hz 超 160 Hz 以下 | 0.13 dB | ||
| 160 Hz 超 1250 Hz 以下 | 0.09 dB | ||
| 1250 Hz 超 4000 Hz 以下 | 0.08 dB | ||
| 4000 Hz 超 8000 Hz 以下 | 0.09 dB | ||
| 8000 Hz 超 12500 Hz 以下 | 0.23 dB | ||
| 計測用マイクロホン (音圧感度レベル II 形 標準マイクロホン) |
20 Hz 以上 30 Hz 以下 | 0.44 dB | |
| 30 Hz 超 160 Hz 以下 | 0.18 dB | ||
| 160 Hz 超 1250 Hz 以下 | 0.16 dB | ||
| 1250 Hz 超 4000 Hz 以下 | 0.15 dB | ||
| 4000 Hz 超 8000 Hz 以下 | 0.13 dB | ||
| 8000 Hz 超 16000 Hz 以下 | 0.15 dB | ||
| 16000 Hz 超 20000 Hz 以下 | 0.15 dB | ||
| 計測用マイクロホン (自由音場感度レベル I 形 計測用マイクロホン) |
20 Hz 以上 30 Hz 以下 | 0.6 dB | |
| 30 Hz 超 160 Hz 以下 | 0.4 dB | ||
| 160 Hz 超 1250 Hz 以下 | 0.2 dB | ||
| 1250 Hz 超 4000 Hz 以下 | 0.2 dB | ||
| 4000 Hz 超 8000 Hz 以下 | 0.2 dB | ||
| 8000 Hz 超 12500 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 計測用マイクロホン (自由音場感度レベル II 形 計測用マイクロホン) |
20 Hz 以上 30 Hz 以下 | 0.8 dB | |
| 30 Hz 超 160 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 160 Hz 超 1250 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 1250 Hz 超 4000 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 4000 Hz 超 8000 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 8000 Hz 超 16000 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 16000 Hz 超 20000 Hz 以下 | 0.4 dB | ||
| サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベル) |
20 Hz 以上 31.5 Hz 以下 | 0.3 dB | |
| 31.5 Hz 超 160 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 160 Hz 超 1250 Hz 以下 | 0.2 dB | ||
| 1250 Hz 超 4000 Hz 以下 | 0.2 dB | ||
| 4000 Hz 超 8000 Hz 以下 | 0.3 dB | ||
| 8000 Hz 超 12500 Hz 以下 | 0.5 dB | ||
| 音響校正器 (発生音圧レベル I 形 参照標準マイクロホン) |
250 Hz | 0.11 dB | |
| 1000 Hz | 0.11 dB | ||
| 音響校正器 (発生音圧レベル II 形 参照標準マイクロホン) |
250 Hz | 0.17 dB | |
| 1000 Hz | 0.17 dB |
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| X線測定器 | 線量測定器 (軟X線) |
エネルギー範囲: 10 keV (1.6 fJ) 以上 30 keV (4.8 fJ) 以下 | ||
| 照射線量 | 100 nC/kg 以上 30 mC/kg 以下 | 3.3 % | ||
| 照射線量率 | 2.5 μC/(kg・h) 以上 6 μC/(kg・h) 未満 | 3.5 % | ||
| 6 μC/(kg・h) 以上 100 mC/(kg・h) 以下 | 3.3 % | |||
| 空気 吸収線量 |
3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下 | 3.3 % | ||
| 空気 吸収線量率 |
90 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 | 3.5 % | ||
| 210 μGy/h 以上 3.5 Gy/h 以下 | 3.3 % | |||
| 空気カーマ | 3.5 μGy 以上 1.0 Gy 以下 | 3.3 % | ||
| 空気 カーマ率 |
90 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 | 3.5 % | ||
| 210 μGy/h 以上 3.5 Gy/h 以下 | 3.3 % | |||
| 線量当量 | 1 μSv 以上 100 mSv 以下 | 5.2 % | ||
| 線量当量率 | 25 μSv/h 以上 500 mSv/h 以下 | 5.5 % | ||
| 線量測定器 (中硬X線) |
エネルギー範囲: 30 keV (4.8 fJ) 以上 200 keV (32 fJ) 以下 | |||
| 照射線量 | 100 nC/kg 以上 60 mC/kg 以下 | 3.3 % | ||
| 照射線量率 | 100 nC/(kg・h) 以上 6 μC/(kg・h) 未満 | 3.7 % | ||
| 6 μC/(kg・h) 以上 160 mC/(kg・h) 以下 | 3.3 % | |||
| 空気 吸収線量 |
3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下 | 3.3 % | ||
| 空気 吸収線量率 |
3.5 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 | 3.7 % | ||
| 210 μGy/h 以上 5.2 Gy/h 以下 | 3.3 % | |||
| 空気カーマ | 3.5 μGy 以上 1.8 Gy 以下 | 3.3 % | ||
| 空気 カーマ率 |
3.5 μGy/h 以上 210 μGy/h 未満 | 3.7 % | ||
| 210 μGy/h 以上 5.2 Gy/h 以下 | 3.3 % | |||
| 線量当量 | 3 μSv 以上 200 mSv 以下 | 5.2 % | ||
| 線量当量率 | 3 μSv/h 以上 1 Sv/h 以下 | 5.5 % | ||
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
| ロックウェル 硬さ試験機等 |
ロックウェル 硬さ試験機 |
20 HRC 以上 25 HRC 以下 | 0.77 HRC |
| 25 HRC 超 35 HRC 以下 | 0.81 HRC | ||
| 35 HRC 超 45 HRC 以下 | 0.77 HRC | ||
| 45 HRC 超 55 HRC 以下 | 0.84 HRC | ||
| 55 HRC 超 65 HRC 以下 | 0.71 HRC |
| 計量器等の 区分 |
種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| 恒久的施設 | 現地校正 | |||
| 湿度測定器等 | 露点計 | 露点 -10 ℃ 以上 0 ℃ 未満 | 0.12 ℃ | − |
| 露点 0 ℃ 以上 50 ℃ 以下 | 0.10 ℃ | − | ||
| 通風乾湿計 | 相対湿度 15 % 以上 95 % 以下 ただし、露点 -10 ℃ 以上 50 ℃ 以下 相当の相対湿度 |
1.0 % | − | |
| 電子式湿度計 | 相対湿度 15 % 以上 95 % 以下 ただし、露点 -10 ℃ 以上 50 ℃ 以下 相当の相対湿度 |
1.0 % | − | |
| 熱伝導率式湿度計 | 絶対湿度 2.4 g/m3 以上 82.8 g/m3 以下 ただし、露点 -10 ℃ 以上 50 ℃ 以下 相当の絶対湿度 |
2.2 g/m3 | − | |
| 湿度発生装置 | 露点 -10 ℃ 以上 0 ℃ 未満 | 0.12 ℃ | 0.12 ℃ | |
| 露点 0 ℃ 以上 50 ℃ 以下 | 0.10 ℃ | 0.10 ℃ | ||
| 相対湿度 15 % 以上 95 % 以下 | 0.6 % | 0.6 % | ||
| 分 類 | 種 類 | 校正範囲 | 最高測定能力 (k=2) |
|
| 校正方法 | 質量の範囲 | |||
| 分銅等 | 分銅 | 協定質量の 校正 |
2 kg 超 20 kg 以下 | 表す量の 2 ppm |
| 1 kg 超 2 kg 以下 | 表す量の 2.5 ppm | |||
| 200 g 超 1 kg 以下 | 表す量の 1.3 ppm | |||
| 50 g 超 200 g 以下 | 表す量の 1.4 ppm | |||
| 20 g 超 50 g 以下 | 0.080 mg | |||
| 10 g 超 20 g 以下 | 0.070 mg | |||
| 5 g 超 10 g 以下 | 0.050 mg | |||
| 2 g 超 5 g 以下 | 0.040 mg | |||
| 1 g 超 2 g 以下 | 0.030 mg | |||
| 500 mg 超 1 g 以下 | 0.025 mg | |||
| 200 mg 超 500 mg 以下 | 0.020 mg | |||
| 100 mg 超 200 mg 以下 | 0.015 mg | |||
| 50 mg 超 100 mg 以下 | 0.010 mg | |||
| 20 mg 超 50 mg 以下 | 0.0070 mg | |||
| 10 mg 超 20 mg 以下 | 0.0060 mg | |||
| 5 mg 超 10 mg 以下 | 0.0050 mg | |||
| 2 mg 超 5 mg 以下 | 0.0040 mg | |||
| 1 mg 以上 2 mg 以下 | 0.0040 mg | |||
| おもり | 協定質量の 校正 |
5 g 超 20 kg 以下 | 表す量の 5 ppm | |
| 1 mg 以上 5 g 以下 | 0.033 mg | |||